48.043 Empresas do segmento de Chocolate em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Chocolate em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | CACIQUE BOMBONIERE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 35.213.998.193,00 |
| 2 | NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.674.270.610,00 |
| 3 | BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.101.750.811,00 |
| 4 | FERRERO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 797.977.268,00 |
| 5 | CHOCOLATES GAROTO LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 575.615.927,00 |
| 6 | DENGO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 387.308.757,00 |
| 7 | HERSHEY DO BRASIL LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 382.873.791,00 |
| 8 | LINDT & SPRUNGLI (BRAZIL) COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 295.000.000,00 |
| 9 | I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 270.000.000,00 |
| 10 | HARALD Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 177.834.923,00 |
| 11 | FLOREND INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 170.746.367,00 |
| 12 | TATIANE ALMEIDA SHOWCOLATE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 150.000.000,00 |
| 13 | ASSB Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 125.880.000,00 |
| 14 | GENCAU SAO PAULO S.A. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 83.747.001,00 |
| 15 | TOP CAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 70.000.000,00 |
| 16 | GRUPO ZDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 69.049.189,00 |
| 17 | 64.549.838 LARISSA MARIA AZEVEDO MADUREIRA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 63.912.007,00 |
| 18 | DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES SCHWEICKARDT LTDA. Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 45.000.000,00 |
| 19 | SMART BREAK Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 43.149.293,00 |
| 20 | DONA JURA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 35.366.169,00 |
| 21 | BAZOOKA CANDY BRANDS BRASIL Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 35.094.072,00 |
| 22 | BRITT BRASIL Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 33.210.380,00 |
| 23 | CHOCOLATES HAENSSGEN Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 27.000.000,00 |
| 24 | WAISSBURG LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 26.788.996,00 |
| 25 | ALISPEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 24.000.000,00 |
| 26 | PRANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 21.000.000,00 |
| 27 | 60.048.905 SUELEN CRISTINA FARIAS FRANCO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000.000,00 |
| 28 | 53.994.719 DOUGLAS LINS LIMA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 20.000.000,00 |
| 29 | IBBT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 19.800.000,00 |
| 30 | DECACAU GRAMADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 17.000.000,00 |
| 31 | IMPERIO DO CACAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 15.000.000,00 |
| 32 | LOPES DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 13.834.697,00 |
| 33 | CHOCOLATES AXEBAHIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 13.000.000,00 |
| 34 | 63.438.599 MILADY SAMPAIO MARTINS DE BRITO Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 12.000.000,00 |
| 35 | KIDS ZONE Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 11.000.000,00 |
| 36 | BARION Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.573.962,00 |
| 37 | VERDES MARES DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 10.420.000,00 |
| 38 | CHOCOLATES BULGARI DO BRASIL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.225.484,00 |
| 39 | 61.682.286 ANA GABRIELE PERES CARVALHO Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 10.000.000,00 |
| 40 | GENCAU AMAZONIA - PA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000.000,00 |
| 41 | CBN DISTRIBUIDORA LTDA Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 10.000.000,00 |
| 42 | CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 9.479.450,00 |
| 43 | GOLD & KO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 8.752.090,00 |
| 44 | ERLAN S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 8.397.979,00 |
| 45 | MEGADOCE ALIMENTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 8.000.000,00 |
| 46 | CSLP SUDESTE COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 7.780.000,00 |
| 47 | FLAVOR DE GRAMADO INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 7.604.000,00 |
| 48 | DU JOUR CHOCOLATE S.A. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 7.140.741,00 |
| 49 | VALLE NEVADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 7.089.602,00 |
| 50 | 50.443.207 LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 7.016.338,00 |
| 51 | MERCOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 6.368.637,00 |
| 52 | KI-KAKAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.650.000,00 |
| 53 | CARACOL COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 5.403.450,00 |
| 54 | LAF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.161.162,00 |
| 55 | JOSE ROBERTO VIDINHA GOMES 58232397268 Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 5.000.000,00 |
| 56 | GENCAU BAHIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000.000,00 |
| 57 | TRADICAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000.000,00 |
| 58 | 50.443.277 LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 4.889.584,00 |
| 59 | SEBASTIAO RESSINETTE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 4.591.547,00 |
| 60 | CIA DOS DOCES Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 4.502.839,00 |
| 61 | FLEXSUL Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 4.500.000,00 |
| 62 | DOCES DOCELANDIA & VAZ LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 4.500.000,00 |
| 63 | PANBER Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 4.357.958,00 |
| 64 | ESPIRITO CACAU - INDUSTRIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 4.341.414,00 |
| 65 | FLORYBAL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 4.000.000,00 |
| 66 | CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.713.000,00 |
| 67 | MCI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 3.610.000,00 |
| 68 | ALL ROCK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 3.587.096,00 |
| 69 | BASICA THINGS Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 3.500.000,00 |
| 70 | PERALTA ALIMENTOS Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 3.300.000,00 |
| 71 | BERRY BITES LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.038.000,00 |
| 72 | MERIDIAN CACAU DA AMAZONIA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
| 73 | OCRA CACAU DA AMAZONIA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
| 74 | HAKA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
| 75 | VANILLA SKY Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000.000,00 |
| 76 | DIVINE CHOCOLATES FINOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.840.000,00 |
| 77 | 61.549.692 YASMIN VITORIA BARBOSA RIBEIRO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.701.149,00 |
| 78 | ACAUA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 2.679.601,00 |
| 79 | AMMA TODOS OS SANTHOS DIVISAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.583.056,00 |
| 80 | CABRAL E SOUSA Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 2.500.000,00 |
| 81 | DOCELANDIA Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 2.500.000,00 |
| 82 | ARIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE CHOCOLATE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 2.500.000,00 |
| 83 | GFC BOMBONIERE E CAFETERIA LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 2.500.000,00 |
| 84 | DOCES PRINCESA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 2.400.000,00 |
| 85 | CHOCOLATE DO PARKE LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.385.000,00 |
| 86 | M.A.L.U. CACAU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 2.260.000,00 |
| 87 | DIGREPAL Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 2.220.000,00 |
| 88 | JACARANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CACAU LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.122.000,00 |
| 89 | HC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 2.100.000,00 |
| 90 | SM DOCES JABOTICABAL Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 2.099.489,00 |
| 91 | D2L DISTRIBUIDORA LTDA Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 2.065.000,00 |
| 92 | GSFOODS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.037.750,00 |
| 93 | 58.352.374 DAPHYLA LORRANY DE OLIVEIRA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 2.020.000,00 |
| 94 | SHALOM FESTAS Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 2.000.000,00 |
| 95 | BOMBONIERE SUPER CANCUN Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 2.000.000,00 |
| 96 | 62.595.252 JESSICA FERREIRA DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000.000,00 |
| 97 | SOUZA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | R$ 2.000.000,00 |
| 98 | MIROH CHOCOLATES E CONFEITARIA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000.000,00 |
| 99 | FABRICA DE CHOCOLATE SALWARE LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000.000,00 |
| 100 | INDUSTRIA DE CHOCOLATES ROMA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000.000,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 66.206.849 INES DA SILVA BARBOSA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 11/04/2026 |
| 2 | 66.206.568 SAMUEL WAGNER PEREIRA MARTINS Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 11/04/2026 |
| 3 | 66.203.123 ELLEN DA SILVA SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/04/2026 |
| 4 | 66.208.162 BRYAN GUILHERME BALTHAZAR DE OLIVEIRA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 11/04/2026 |
| 5 | 66.203.039 FABRICIO ALVES ALENCAR Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 11/04/2026 |
| 6 | 66.205.531 LOREN KETLEN DOS SANTOS SALLES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/04/2026 |
| 7 | 66.185.845 CARINA COSTA NASCIMENTO Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 10/04/2026 |
| 8 | 66.201.592 VITORIA CAROLINE SACRAMENTO FIGUEIREDO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 9 | 66.186.522 RAIANE MACHADO DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 10 | 66.186.069 ANDRESSA DOS PASSOS BARBOSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 11 | 66.185.891 JOYCE JOSEFA DE OLIVEIRA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 10/04/2026 |
| 12 | 66.186.553 SUSANA FATIMA RAUBER Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 10/04/2026 |
| 13 | MAKO CHOCOLATERIA LTDA Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | 10/04/2026 |
| 14 | 66.186.349 BRUNA JAQUELINE DOS SANTOS SOARES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 15 | 66.181.935 GENECI BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 10/04/2026 |
| 16 | 66.185.464 ARTHUR FILIPE DE FIGUEIREDO LEAO Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 10/04/2026 |
| 17 | 66.201.672 LUCIANA ARCANJO DA COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 18 | 66.184.076 GABRIEL GONCALVES TEIXEIRA DE LIMA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 19 | 66.191.606 MARCOS VIEIRA DA PENHA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 10/04/2026 |
| 20 | 66.192.124 MARCIO LOPES AZEVEDO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 21 | 66.199.422 STEPHANY LINS CORREA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 22 | 66.200.878 GABRIEL MACHADO SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 23 | 66.194.232 PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 10/04/2026 |
| 24 | 66.195.961 FRANCISCO LUCAS DE SOUSA ANDRADE Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 10/04/2026 |
| 25 | ROQUE COMERCIAL LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 10/04/2026 |
| 26 | 66.181.507 VALDEMIR BARBOSA DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 27 | 66.191.280 NICOLY CAROLINY CALDAS LEAO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 28 | MATE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 29 | 66.184.670 GABRIEL SARAIVA BARBOSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/04/2026 |
| 30 | 66.156.393 JULIANA PIRES CABRAL Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/04/2026 |
| 31 | 66.178.296 FRANCISCO DAVID COSTA ALVES Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| 32 | CACAU SHOW Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| 33 | 66.174.909 THAIS SOUSA LIMA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/04/2026 |
| 34 | 66.170.274 VITOR ALMEIDA DA COSTA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| 35 | 66.160.368 MATEUS FERNANDO DE LIMA MORAIS Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| 36 | 66.180.551 WEGILLA CAROLINE RODRIGUES COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/04/2026 |
| 37 | L. SUZEK DALLA COSTA LTDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/04/2026 |
| 38 | 66.171.334 SARAH BOLCHAT MARQUES DA CUNHA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/04/2026 |
| 39 | 66.176.443 GABRIEL DE SOUZA SANTOS Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| 40 | 66.180.156 JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/04/2026 |
| 41 | 66.165.831 BEATRIZ DA SILVA MOREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/04/2026 |
| 42 | SICAS BOMBONIERE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| 43 | DOCES PARA TODOS LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| 44 | 66.168.313 CAMILO SANTOS DE JESUS Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| 45 | 66.168.887 APARECIDA MARTINS DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/04/2026 |
| 46 | 66.158.253 HELLEN FERRAZ FARIA MALTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/04/2026 |
| 47 | 66.180.682 NILTON FERREIRA FERNANDES FILHO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/04/2026 |
| 48 | 66.175.473 VANDERLI GERALDO MOREIRA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| 49 | 66.161.590 STHEFANI KARINA DA SILVA PINTO Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| 50 | CARAMELADA CANDIES Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 09/04/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Chocolate em São Paulo (SP) | 14972 |
| Empresas de Chocolate em Rio de Janeiro (RJ) | 5360 |
| Empresas de Chocolate em Minas Gerais (MG) | 4622 |
| Empresas de Chocolate em Paraná (PR) | 3255 |
| Empresas de Chocolate em Bahia (BA) | 3080 |
| Empresas de Chocolate em Rio Grande do Sul (RS) | 2281 |
| Empresas de Chocolate em Pernambuco (PE) | 1995 |
| Empresas de Chocolate em Santa Catarina (SC) | 1636 |
| Empresas de Chocolate em Ceará (CE) | 1383 |
| Empresas de Chocolate em Goiás (GO) | 1312 |
| Empresas de Chocolate em Espírito Santo (ES) | 1223 |
| Empresas de Chocolate em Paraíba (PB) | 870 |
| Empresas de Chocolate em Distrito Federal (DF) | 754 |
| Empresas de Chocolate em Pará (PA) | 723 |
| Empresas de Chocolate em Rio Grande do Norte (RN) | 677 |
| Empresas de Chocolate em Mato Grosso (MT) | 582 |
| Empresas de Chocolate em Mato Grosso do Sul (MS) | 510 |
| Empresas de Chocolate em Amazonas (AM) | 502 |
| Empresas de Chocolate em Alagoas (AL) | 485 |
| Empresas de Chocolate em Maranhão (MA) | 464 |
| Empresas de Chocolate em Sergipe (SE) | 348 |
| Empresas de Chocolate em Piauí (PI) | 321 |
| Empresas de Chocolate em Rondônia (RO) | 258 |
| Empresas de Chocolate em Tocantins (TO) | 178 |
| Empresas de Chocolate em Acre (AC) | 96 |
| Empresas de Chocolate em Roraima (RR) | 77 |
| Empresas de Chocolate em Amapá (AP) | 73 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 4721104 | Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 37.146 | 77% |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 8.866 | 18% |
| 4637107 | Comércio atacadista de chocolates confeitos balas bombons e semelhantes | 2.031 | 4% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 41.470 | 86% |
| MEI | 18.990 | 40% |
| Pequeno Porte | 4.512 | 9% |
| Médio/Grande Porte | 2.061 | 4% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 37.570 | 78% |
| Lucro Real ou Presumido | 7.591 | 16% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 48043 empresas de Chocolate em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Chocolate em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Chocolate em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!